工序集成,一次成型
高精度伺服电机
智能多轴控制系统
高效率模块化设计
经久耐用
广泛的应用范围
强大的成型能力
操作便捷与技术支持
| 设备名称 | 数控镦头折弯一体机 | |||||
| 加工线材直径规格 | Φ6.0-Φ14.0mm(抗拉强度 ≤500N) | |||||
| 控制轴数 | 8 轴 | |||||
| 送线轮数 | 3 组 | |||||
| 送线电机功率 | 15 KW | |||||
| 转臂电机功率 | 4.5 KW | |||||
| 切刀电机功率 | 1.9 KW | |||||
| 升降电机功率 | 1.2 KW | |||||
| 折角电机功率 | 4.5 KW | |||||
| 左夹线电机功率 | 15 KW | |||||
| 右夹线电机功率 | 15 KW | |||||
| 镦头电机功率 | 15 KW | |||||
| 主机使用电压 | 3P/380V(±20V)/50HZ | |||||
| 主机器重量 | 15500KG | |||||
| 主机器尺寸 | 5640mm X 2350mm X 2070mm(长度 X 宽度 X 高度) | |||||
| 自动送线架最大承重 | 1500 KG | |||||
| 自动送线架圆盘直径 | φ1900mm | |||||
| 自动送线架电机功率 | 2.2 KW | |||||
| 自动送线架重量 | 1000KG | |||||
| 自动送线架尺寸 | 2400mmX2200mmX900mm(长度 X 宽度 X 高度) | |||||
配置参数
| 主要部件 | 主要部件 | 主要部件 |
| 伺服电机 | SANYO | 日本 |
| 减速机 | 纽卡特 | 德国 |
| 电脑系统 | 拓普康 | 广东 |